Massachusetts: rental yield by ZIP code
487 ZIPs · median gross yield 4.70% · Zillow data through Oct 2026
Open Massachusetts in the interactive map
All ZIPs, highest gross yield first
| ZIP | City | Value | Rent | Gross yield |
|---|---|---|---|---|
| 01022 | Chicopee | $238K | $2,900 | 14.62% |
| 01103 | Springfield | $148K | $1,585 | 12.85% |
| 01346 | Heath | $168K | $1,680 | 12.00% |
| 01608 | Worcester | $185K | $1,716 | 11.13% |
| 01375 | Sunderland | $483K | $4,198 | 10.43% |
| 01521 | Holland | $377K | $2,720 | 8.66% |
| 01223 | Becket | $395K | $2,830 | 8.60% |
| 01151 | Springfield | $289K | $2,010 | 8.35% |
| 01379 | Wendell | $314K | $2,090 | 7.99% |
| 01109 | Springfield | $280K | $1,850 | 7.93% |
| 01129 | Springfield | $321K | $2,110 | 7.89% |
| 01105 | Springfield | $262K | $1,675 | 7.67% |
| 01108 | Springfield | $304K | $1,891 | 7.46% |
| 01474 | Townsend | $509K | $3,140 | 7.40% |
| 01840 | Lawrence | $385K | $2,352 | 7.33% |
| 01128 | Springfield | $336K | $2,040 | 7.29% |
| 01104 | Springfield | $290K | $1,740 | 7.20% |
| 01002 | Amherst | $531K | $3,097 | 7.00% |
| 01523 | Lancaster | $571K | $3,330 | 7.00% |
| 01610 | Worcester | $375K | $2,172 | 6.95% |
| 01257 | Sheffield | $513K | $2,960 | 6.92% |
| 01118 | Springfield | $322K | $1,850 | 6.89% |
| 01011 | Chester | $305K | $1,740 | 6.85% |
| 01378 | Warwick | $336K | $1,900 | 6.79% |
| 01072 | Shutesbury | $428K | $2,400 | 6.73% |
| 01080 | Palmer | $312K | $1,750 | 6.73% |
| 01070 | Plainfield | $322K | $1,800 | 6.71% |
| 01607 | Worcester | $388K | $2,164 | 6.69% |
| 01005 | Barre | $406K | $2,260 | 6.68% |
| 01001 | Agawam | $349K | $1,935 | 6.65% |
| 01119 | Springfield | $312K | $1,720 | 6.62% |
| 01341 | Conway | $462K | $2,530 | 6.57% |
| 01013 | Chicopee | $317K | $1,733 | 6.56% |
| 01718 | Acton | $487K | $2,660 | 6.55% |
| 01501 | Auburn | $461K | $2,502 | 6.51% |
| 02359 | Pembroke | $665K | $3,610 | 6.51% |
| 01085 | Westfield | $383K | $2,074 | 6.50% |
| 02576 | Wareham | $491K | $2,650 | 6.48% |
| 01351 | Montague | $394K | $2,120 | 6.46% |
| 01566 | Sturbridge | $507K | $2,720 | 6.44% |
| 01603 | Worcester | $394K | $2,102 | 6.40% |
| 01243 | Middlefield | $340K | $1,810 | 6.39% |
| 02375 | Easton | $625K | $3,320 | 6.37% |
| 02771 | Seekonk | $576K | $3,050 | 6.35% |
| 01367 | Rowe | $348K | $1,830 | 6.31% |
| 02121 | Boston | $621K | $3,264 | 6.31% |
| 01462 | Lunenburg | $537K | $2,809 | 6.28% |
| 01106 | Longmeadow | $536K | $2,800 | 6.27% |
| 01050 | Huntington | $355K | $1,850 | 6.25% |
| 01342 | Deerfield | $454K | $2,360 | 6.24% |
| 02601 | Barnstable | $553K | $2,872 | 6.23% |
| 01270 | Windsor | $350K | $1,810 | 6.21% |
| 01604 | Worcester | $420K | $2,166 | 6.19% |
| 01863 | Chelmsford | $542K | $2,796 | 6.19% |
| 02766 | Norton | $589K | $3,040 | 6.19% |
| 01033 | Granby | $400K | $2,060 | 6.18% |
| 01056 | Ludlow | $369K | $1,900 | 6.18% |
| 02302 | Brockton | $493K | $2,538 | 6.18% |
| 02717 | Freetown | $606K | $3,120 | 6.18% |
| 01368 | Royalston | $385K | $1,980 | 6.17% |
| 01524 | Leicester | $459K | $2,360 | 6.17% |
| 01349 | Wendell | $333K | $1,710 | 6.16% |
| 01053 | Northampton | $458K | $2,340 | 6.13% |
| 01366 | Petersham | $468K | $2,390 | 6.13% |
| 01256 | Savoy | $314K | $1,600 | 6.11% |
| 02119 | Boston | $630K | $3,205 | 6.10% |
| 01034 | Granville | $420K | $2,130 | 6.09% |
| 02150 | Chelsea | $520K | $2,639 | 6.09% |
| 01605 | Worcester | $440K | $2,229 | 6.08% |
| 01077 | Southwick | $409K | $2,070 | 6.07% |
| 01040 | Holyoke | $329K | $1,662 | 6.06% |
| 01527 | Millbury | $499K | $2,518 | 6.06% |
| 01020 | Chicopee | $328K | $1,649 | 6.03% |
| 01850 | Lowell | $441K | $2,216 | 6.03% |
| 01430 | Ashburnham | $452K | $2,250 | 5.97% |
| 01201 | Pittsfield | $307K | $1,524 | 5.96% |
| 01220 | Adams | $270K | $1,340 | 5.96% |
| 01841 | Lawrence | $485K | $2,410 | 5.96% |
| 02333 | East Bridgewater | $586K | $2,900 | 5.94% |
| 02125 | Boston | $636K | $3,140 | 5.92% |
| 01089 | West Springfield | $362K | $1,780 | 5.90% |
| 01473 | Westminster | $533K | $2,620 | 5.90% |
| 01901 | Lynn | $462K | $2,273 | 5.90% |
| 01602 | Worcester | $448K | $2,194 | 5.88% |
| 01339 | Hawley | $333K | $1,630 | 5.87% |
| 01028 | East Longmeadow | $426K | $2,070 | 5.83% |
| 01081 | Wales | $348K | $1,690 | 5.83% |
| 01337 | Bernardston | $383K | $1,860 | 5.83% |
| 02114 | Boston | $749K | $3,639 | 5.83% |
| 01344 | Erving | $334K | $1,620 | 5.82% |
| 01331 | Athol | $342K | $1,650 | 5.79% |
| 01747 | Hopedale | $526K | $2,540 | 5.79% |
| 01835 | Haverhill | $556K | $2,684 | 5.79% |
| 02632 | Barnstable | $684K | $3,300 | 5.79% |
| 02126 | Boston | $584K | $2,814 | 5.78% |
| 01075 | South Hadley | $383K | $1,840 | 5.77% |
| 01096 | Williamsburg | $424K | $2,040 | 5.77% |
| 01340 | Colrain | $318K | $1,530 | 5.77% |
| 02122 | Boston | $648K | $3,115 | 5.77% |
| 01606 | Worcester | $438K | $2,102 | 5.76% |
| 02128 | Boston | $644K | $3,072 | 5.72% |
| 02644 | Sandwich | $636K | $3,030 | 5.72% |
| 02724 | Fall River | $436K | $2,074 | 5.71% |
| 01420 | Fitchburg | $397K | $1,886 | 5.70% |
| 01376 | Turners Falls | $328K | $1,550 | 5.67% |
| 02382 | Whitman | $548K | $2,590 | 5.67% |
| 02571 | Wareham | $476K | $2,250 | 5.67% |
| 02718 | Taunton | $575K | $2,710 | 5.66% |
| 01060 | Northampton | $494K | $2,326 | 5.65% |
| 01852 | Lowell | $464K | $2,184 | 5.65% |
| 02019 | Bellingham | $537K | $2,530 | 5.65% |
| 02370 | Rockland | $553K | $2,600 | 5.64% |
| 02379 | West Bridgewater | $598K | $2,810 | 5.64% |
| 01107 | Springfield | $314K | $1,470 | 5.62% |
| 01505 | Boylston | $620K | $2,890 | 5.59% |
| 02338 | Halifax | $568K | $2,640 | 5.58% |
| 01510 | Clinton | $446K | $2,070 | 5.57% |
| 01752 | Marlborough | $566K | $2,625 | 5.57% |
| 01854 | Lowell | $473K | $2,189 | 5.55% |
| 02120 | Boston | $957K | $4,430 | 5.55% |
| 01069 | Palmer | $340K | $1,570 | 5.54% |
| 01301 | Greenfield | $334K | $1,540 | 5.53% |
| 01531 | New Braintree | $458K | $2,110 | 5.53% |
| 01338 | Buckland | $365K | $1,680 | 5.52% |
| 02330 | Carver | $583K | $2,680 | 5.52% |
| 01267 | Williamstown | $479K | $2,200 | 5.51% |
| 01905 | Lynn | $570K | $2,616 | 5.51% |
| 02124 | Boston | $672K | $3,081 | 5.50% |
| 01550 | Southbridge | $375K | $1,712 | 5.48% |
| 02351 | Abington | $596K | $2,720 | 5.48% |
| 02155 | Medford | $812K | $3,701 | 5.47% |
| 01520 | Holden | $556K | $2,530 | 5.46% |
| 02191 | Weymouth | $601K | $2,730 | 5.45% |
| 02215 | Boston | $739K | $3,359 | 5.45% |
| 01354 | Gill | $366K | $1,660 | 5.44% |
| 02149 | Everett | $618K | $2,801 | 5.44% |
| 02136 | Boston | $637K | $2,880 | 5.43% |
| 01238 | Lee | $423K | $1,910 | 5.42% |
| 02702 | Freetown | $590K | $2,660 | 5.41% |
| 01237 | Lanesboro | $371K | $1,670 | 5.40% |
| 02151 | Revere | $606K | $2,720 | 5.39% |
| 02368 | Randolph | $586K | $2,631 | 5.39% |
| 01225 | Cheshire | $357K | $1,600 | 5.38% |
| 02189 | Weymouth | $602K | $2,698 | 5.38% |
| 01440 | Gardner | $370K | $1,656 | 5.37% |
| 01843 | Lawrence | $533K | $2,385 | 5.37% |
| 01851 | Lowell | $514K | $2,302 | 5.37% |
| 02135 | Boston | $659K | $2,948 | 5.37% |
| 01970 | Salem | $601K | $2,686 | 5.36% |
| 02648 | Barnstable | $681K | $3,040 | 5.36% |
| 01093 | Whately | $496K | $2,210 | 5.35% |
| 01754 | Maynard | $596K | $2,652 | 5.34% |
| 02740 | New Bedford | $423K | $1,869 | 5.30% |
| 01008 | Blandford | $368K | $1,620 | 5.28% |
| 02341 | Hanson | $607K | $2,670 | 5.28% |
| 01475 | Winchendon | $401K | $1,760 | 5.27% |
| 01529 | Millville | $478K | $2,090 | 5.25% |
| 02746 | New Bedford | $430K | $1,880 | 5.25% |
| 02347 | Lakeville | $632K | $2,760 | 5.24% |
| 02301 | Brockton | $512K | $2,232 | 5.23% |
| 02720 | Fall River | $449K | $1,956 | 5.23% |
| 01030 | Agawam | $400K | $1,740 | 5.22% |
| 01503 | Berlin | $656K | $2,856 | 5.22% |
| 02538 | Wareham | $474K | $2,060 | 5.22% |
| 02127 | Boston | $856K | $3,715 | 5.21% |
| 02767 | Raynham | $640K | $2,780 | 5.21% |
| 01247 | North Adams | $259K | $1,120 | 5.19% |
| 02045 | Hull | $708K | $3,050 | 5.17% |
| 01906 | Saugus | $679K | $2,917 | 5.16% |
| 01902 | Lynn | $531K | $2,277 | 5.15% |
| 01071 | Russell | $343K | $1,470 | 5.14% |
| 01360 | Northfield | $371K | $1,590 | 5.14% |
| 02360 | Plymouth | $649K | $2,777 | 5.13% |
| 01235 | Hinsdale | $364K | $1,550 | 5.11% |
| 01542 | Leicester | $493K | $2,100 | 5.11% |
| 02703 | Attleboro | $533K | $2,270 | 5.11% |
| 01830 | Haverhill | $549K | $2,325 | 5.08% |
| 02072 | Stoughton | $602K | $2,549 | 5.08% |
| 02144 | Somerville | $1.02M | $4,331 | 5.08% |
| 01031 | Hardwick | $395K | $1,670 | 5.07% |
| 02558 | Wareham | $510K | $2,150 | 5.06% |
| 01887 | Wilmington | $772K | $3,251 | 5.05% |
| 01907 | Swampscott | $821K | $3,453 | 5.05% |
| 02148 | Malden | $663K | $2,790 | 5.05% |
| 02190 | Weymouth | $635K | $2,674 | 5.05% |
| 02032 | Walpole | $801K | $3,360 | 5.03% |
| 01721 | Ashland | $653K | $2,734 | 5.02% |
| 01904 | Lynn | $617K | $2,575 | 5.01% |
| 02169 | Quincy | $631K | $2,635 | 5.01% |
| 02630 | Barnstable | $852K | $3,560 | 5.01% |
| 01355 | New Salem | $402K | $1,670 | 4.99% |
| 01027 | Easthampton | $434K | $1,800 | 4.98% |
| 01913 | Amesbury | $618K | $2,565 | 4.98% |
| 02723 | Fall River | $436K | $1,810 | 4.98% |
| 01701 | Framingham | $688K | $2,851 | 4.97% |
| 01833 | Georgetown | $772K | $3,200 | 4.97% |
| 02780 | Taunton | $515K | $2,132 | 4.97% |
| 01564 | Sterling | $586K | $2,420 | 4.96% |
| 01083 | Warren | $359K | $1,480 | 4.95% |
| 01453 | Leominster | $463K | $1,908 | 4.95% |
| 01569 | Uxbridge | $536K | $2,210 | 4.95% |
| 01222 | Sheffield | $409K | $1,680 | 4.93% |
| 02664 | Yarmouth | $610K | $2,500 | 4.92% |
| 02748 | Dartmouth | $674K | $2,766 | 4.92% |
| 01082 | Ware | $352K | $1,440 | 4.91% |
| 01757 | Milford | $554K | $2,269 | 4.91% |
| 02118 | Boston | $965K | $3,947 | 4.91% |
| 01038 | Hatfield | $492K | $2,010 | 4.90% |
| 01876 | Tewksbury | $666K | $2,719 | 4.90% |
| 01702 | Framingham | $548K | $2,234 | 4.89% |
| 01960 | Peabody | $690K | $2,809 | 4.89% |
| 02639 | Dennis | $552K | $2,248 | 4.89% |
| 02131 | Boston | $702K | $2,854 | 4.88% |
| 02364 | Kingston | $692K | $2,812 | 4.88% |
| 01952 | Salisbury | $624K | $2,530 | 4.87% |
| 01436 | Templeton | $396K | $1,600 | 4.85% |
| 01824 | Chelmsford | $702K | $2,830 | 4.84% |
| 02111 | Boston | $974K | $3,922 | 4.83% |
| 02141 | Cambridge | $890K | $3,585 | 4.83% |
| 02145 | Somerville | $809K | $3,255 | 4.83% |
| 02675 | Yarmouth | $676K | $2,720 | 4.83% |
| 01570 | Webster | $439K | $1,764 | 4.82% |
| 01588 | Northbridge | $424K | $1,700 | 4.81% |
| 02745 | New Bedford | $452K | $1,810 | 4.81% |
| 02451 | Waltham | $792K | $3,165 | 4.80% |
| 01532 | Northborough | $684K | $2,730 | 4.79% |
| 02171 | Quincy | $703K | $2,803 | 4.78% |
| 02726 | Somerset | $511K | $2,030 | 4.77% |
| 01879 | Tyngsboro | $643K | $2,550 | 4.76% |
| 01611 | Leicester | $422K | $1,670 | 4.75% |
| 01749 | Hudson | $611K | $2,416 | 4.75% |
| 02324 | Bridgewater | $628K | $2,481 | 4.74% |
| 01537 | Oxford | $411K | $1,620 | 4.73% |
| 02130 | Boston | $783K | $3,088 | 4.73% |
| 01037 | Hardwick | $435K | $1,710 | 4.72% |
| 02180 | Stoneham | $794K | $3,123 | 4.72% |
| 02763 | North Attleboro | $656K | $2,580 | 4.72% |
| 01821 | Billerica | $692K | $2,714 | 4.71% |
| 02668 | Barnstable | $816K | $3,200 | 4.71% |
| 01036 | Hampden | $449K | $1,760 | 4.70% |
| 01832 | Haverhill | $518K | $2,028 | 4.70% |
| 02184 | Braintree | $730K | $2,861 | 4.70% |
| 02721 | Fall River | $445K | $1,743 | 4.70% |
| 02346 | Middleborough | $564K | $2,204 | 4.69% |
| 01540 | Oxford | $428K | $1,670 | 4.68% |
| 02109 | Boston | $970K | $3,771 | 4.67% |
| 01516 | Douglas | $551K | $2,140 | 4.66% |
| 02134 | Boston | $808K | $3,132 | 4.65% |
| 01519 | Grafton | $678K | $2,600 | 4.60% |
| 01923 | Danvers | $727K | $2,786 | 4.60% |
| 02035 | Foxborough | $710K | $2,716 | 4.59% |
| 02762 | Plainville | $601K | $2,296 | 4.58% |
| 01515 | East Brookfield | $428K | $1,630 | 4.57% |
| 02113 | Boston | $727K | $2,767 | 4.57% |
| 01007 | Belchertown | $471K | $1,790 | 4.56% |
| 01826 | Dracut | $565K | $2,148 | 4.56% |
| 01095 | Wilbraham | $480K | $1,820 | 4.55% |
| 01255 | Sandisfield | $459K | $1,740 | 4.55% |
| 01571 | Dudley | $456K | $1,730 | 4.55% |
| 01844 | Methuen | $615K | $2,328 | 4.54% |
| 02186 | Milton | $1.08M | $4,075 | 4.54% |
| 02026 | Dedham | $755K | $2,842 | 4.52% |
| 02777 | Swansea | $518K | $1,950 | 4.52% |
| 01054 | Leverett | $514K | $1,930 | 4.51% |
| 02472 | Watertown | $810K | $3,038 | 4.50% |
| 01035 | Hadley | $521K | $1,950 | 4.49% |
| 01507 | Charlton | $526K | $1,970 | 4.49% |
| 01772 | Southborough | $948K | $3,550 | 4.49% |
| 01585 | Warren | $410K | $1,530 | 4.48% |
| 02048 | Mansfield | $705K | $2,634 | 4.48% |
| 01834 | Groveland | $706K | $2,630 | 4.47% |
| 02339 | Hanover | $819K | $3,049 | 4.47% |
| 02725 | Somerset | $480K | $1,790 | 4.47% |
| 01073 | Southampton | $494K | $1,830 | 4.45% |
| 01373 | South Deerfield | $458K | $1,700 | 4.45% |
| 01756 | Mendon | $706K | $2,620 | 4.45% |
| 02081 | Walpole | $765K | $2,828 | 4.44% |
| 02152 | Winthrop | $674K | $2,488 | 4.43% |
| 02188 | Weymouth | $616K | $2,276 | 4.43% |
| 02562 | Bourne | $726K | $2,680 | 4.43% |
| 02673 | Yarmouth | $552K | $2,040 | 4.43% |
| 01801 | Woburn | $747K | $2,747 | 4.41% |
| 02021 | Canton | $797K | $2,910 | 4.38% |
| 02062 | Norwood | $728K | $2,656 | 4.38% |
| 02760 | North Attleboro | $599K | $2,185 | 4.38% |
| 02635 | Barnstable | $874K | $3,180 | 4.37% |
| 02744 | New Bedford | $448K | $1,633 | 4.37% |
| 01370 | Shelburne | $410K | $1,490 | 4.36% |
| 01845 | North Andover | $801K | $2,902 | 4.35% |
| 01612 | Paxton | $546K | $1,970 | 4.33% |
| 02747 | Dartmouth | $582K | $2,100 | 4.33% |
| 01330 | Ashfield | $422K | $1,520 | 4.32% |
| 01535 | North Brookfield | $389K | $1,400 | 4.32% |
| 02322 | Avon | $568K | $2,040 | 4.31% |
| 01609 | Worcester | $543K | $1,946 | 4.30% |
| 01864 | North Reading | $812K | $2,900 | 4.29% |
| 01915 | Beverly | $755K | $2,693 | 4.28% |
| 02038 | Franklin | $700K | $2,496 | 4.28% |
| 01504 | Blackstone | $476K | $1,690 | 4.26% |
| 01886 | Westford | $821K | $2,913 | 4.26% |
| 01506 | Brookfield | $407K | $1,440 | 4.25% |
| 01562 | Spencer | $432K | $1,530 | 4.25% |
| 02719 | Fairhaven | $503K | $1,780 | 4.25% |
| 01012 | Chesterfield | $393K | $1,390 | 4.24% |
| 02453 | Waltham | $794K | $2,803 | 4.24% |
| 02649 | Mashpee | $700K | $2,470 | 4.23% |
| 01226 | Dalton | $344K | $1,210 | 4.22% |
| 02743 | Acushnet | $529K | $1,860 | 4.22% |
| 02779 | Berkley | $631K | $2,220 | 4.22% |
| 02132 | Boston | $792K | $2,779 | 4.21% |
| 01068 | Oakham | $477K | $1,670 | 4.20% |
| 02053 | Medway | $711K | $2,486 | 4.20% |
| 02067 | Sharon | $867K | $3,030 | 4.19% |
| 01464 | Shirley | $546K | $1,900 | 4.18% |
| 02356 | Easton | $750K | $2,610 | 4.18% |
| 01560 | Grafton | $575K | $2,000 | 4.17% |
| 01545 | Shrewsbury | $685K | $2,373 | 4.16% |
| 01803 | Burlington | $864K | $2,998 | 4.16% |
| 01862 | Billerica | $710K | $2,462 | 4.16% |
| 01880 | Wakefield | $807K | $2,795 | 4.16% |
| 02129 | Boston | $1.01M | $3,493 | 4.14% |
| 02563 | Sandwich | $704K | $2,430 | 4.14% |
| 01581 | Westborough | $722K | $2,484 | 4.13% |
| 01583 | West Boylston | $512K | $1,760 | 4.12% |
| 02790 | Westport | $667K | $2,280 | 4.10% |
| 01760 | Natick | $869K | $2,953 | 4.08% |
| 02115 | Boston | $958K | $3,246 | 4.07% |
| 02143 | Somerville | $923K | $3,127 | 4.07% |
| 02093 | Wrentham | $764K | $2,588 | 4.06% |
| 01364 | Orange | $321K | $1,080 | 4.04% |
| 01468 | Templeton | $417K | $1,400 | 4.03% |
| 01057 | Monson | $406K | $1,360 | 4.02% |
| 01460 | Littleton | $770K | $2,580 | 4.02% |
| 01236 | West Stockbridge | $620K | $2,070 | 4.01% |
| 01469 | Townsend | $501K | $1,670 | 4.00% |
| 01534 | Northbridge | $522K | $1,740 | 4.00% |
| 02715 | Dighton | $574K | $1,910 | 3.99% |
| 01431 | Ashby | $467K | $1,540 | 3.96% |
| 02056 | Norfolk | $804K | $2,650 | 3.96% |
| 01930 | Gloucester | $765K | $2,515 | 3.95% |
| 02645 | Harwich | $763K | $2,510 | 3.95% |
| 02446 | Brookline | $1.2M | $3,937 | 3.94% |
| 01062 | Northampton | $495K | $1,620 | 3.93% |
| 02139 | Cambridge | $998K | $3,272 | 3.93% |
| 01432 | Ayer | $567K | $1,850 | 3.92% |
| 01938 | Ipswich | $842K | $2,750 | 3.92% |
| 01950 | Newburyport | $935K | $3,058 | 3.92% |
| 01536 | Grafton | $564K | $1,840 | 3.91% |
| 02071 | Walpole | $837K | $2,730 | 3.91% |
| 01944 | Manchester | $1.38M | $4,500 | 3.90% |
| 02532 | Bourne | $646K | $2,100 | 3.90% |
| 02054 | Millis | $690K | $2,230 | 3.88% |
| 02050 | Marshfield | $797K | $2,567 | 3.86% |
| 02176 | Melrose | $905K | $2,908 | 3.86% |
| 01719 | Boxboro | $755K | $2,420 | 3.85% |
| 02671 | West Harwich | $857K | $2,740 | 3.84% |
| 01032 | Goshen | $385K | $1,220 | 3.80% |
| 01253 | Otis | $529K | $1,670 | 3.79% |
| 01522 | Holden | $526K | $1,660 | 3.79% |
| 01929 | Essex | $895K | $2,830 | 3.79% |
| 02536 | Falmouth | $715K | $2,260 | 3.79% |
| 01746 | Holliston | $730K | $2,292 | 3.77% |
| 01867 | Reading | $905K | $2,838 | 3.76% |
| 02452 | Waltham | $847K | $2,652 | 3.76% |
| 02670 | Dennis | $709K | $2,220 | 3.76% |
| 02556 | Falmouth | $1.04M | $3,260 | 3.75% |
| 01010 | Brimfield | $443K | $1,380 | 3.74% |
| 01266 | West Stockbridge | $716K | $2,230 | 3.74% |
| 01922 | Newbury | $854K | $2,650 | 3.72% |
| 02464 | Newton | $945K | $2,910 | 3.70% |
| 02739 | Mattapoisett | $761K | $2,340 | 3.69% |
| 01730 | Bedford | $1.02M | $3,101 | 3.66% |
| 02061 | Norwell | $1.06M | $3,240 | 3.66% |
| 02170 | Quincy | $749K | $2,284 | 3.66% |
| 02770 | Rochester | $689K | $2,100 | 3.66% |
| 01748 | Hopkinton | $948K | $2,872 | 3.64% |
| 01026 | Cummington | $381K | $1,150 | 3.62% |
| 02642 | Eastham | $811K | $2,430 | 3.60% |
| 01230 | Great Barrington | $632K | $1,890 | 3.59% |
| 02142 | Cambridge | $1.31M | $3,923 | 3.59% |
| 01860 | Merrimac | $654K | $1,950 | 3.58% |
| 02652 | Truro | $730K | $2,180 | 3.58% |
| 02467 | Brookline | $1.21M | $3,593 | 3.57% |
| 01778 | Wayland | $1.13M | $3,347 | 3.55% |
| 01966 | Rockport | $868K | $2,571 | 3.55% |
| 01039 | Whately | $458K | $1,350 | 3.54% |
| 01982 | Hamilton | $877K | $2,580 | 3.53% |
| 02210 | Boston | $1.49M | $4,398 | 3.53% |
| 01969 | Rowley | $792K | $2,310 | 3.50% |
| 02110 | Boston | $1.43M | $4,150 | 3.49% |
| 01543 | Rutland | $529K | $1,530 | 3.47% |
| 01259 | Southfield | $601K | $1,730 | 3.45% |
| 01434 | Devens | $586K | $1,680 | 3.44% |
| 01452 | Hubbardston | $475K | $1,360 | 3.44% |
| 02646 | Harwich Port | $1.11M | $3,180 | 3.44% |
| 02769 | Rehoboth | $665K | $1,900 | 3.43% |
| 01775 | Stow | $800K | $2,280 | 3.42% |
| 02476 | Arlington | $1.08M | $3,059 | 3.40% |
| 01463 | Pepperell | $593K | $1,670 | 3.38% |
| 01940 | Lynnfield | $1.08M | $3,030 | 3.38% |
| 02660 | Dennis | $674K | $1,900 | 3.38% |
| 02631 | Brewster | $786K | $2,210 | 3.37% |
| 01720 | Acton | $867K | $2,403 | 3.33% |
| 02462 | Newton | $1.31M | $3,640 | 3.33% |
| 01810 | Andover | $984K | $2,709 | 3.30% |
| 02090 | Westwood | $1.23M | $3,350 | 3.27% |
| 01590 | Sutton | $637K | $1,720 | 3.24% |
| 01951 | Newbury | $990K | $2,670 | 3.24% |
| 02138 | Cambridge | $1.15M | $3,107 | 3.24% |
| 02140 | Cambridge | $1.22M | $3,265 | 3.22% |
| 01908 | Nahant | $966K | $2,560 | 3.18% |
| 02043 | Hingham | $1.36M | $3,607 | 3.18% |
| 01740 | Bolton | $858K | $2,250 | 3.15% |
| 02343 | Holbrook | $554K | $1,440 | 3.12% |
| 02461 | Newton | $1.48M | $3,820 | 3.10% |
| 01985 | West Newbury | $936K | $2,410 | 3.09% |
| 02474 | Arlington | $1.04M | $2,672 | 3.09% |
| 02025 | Cohasset | $1.46M | $3,732 | 3.07% |
| 02458 | Newton | $1.22M | $3,089 | 3.03% |
| 01240 | Lenox | $604K | $1,520 | 3.02% |
| 02052 | Medfield | $1.06M | $2,670 | 3.02% |
| 01770 | Sherborn | $1.2M | $3,000 | 3.00% |
| 01984 | Wenham | $1.06M | $2,650 | 3.00% |
| 02494 | Needham | $1.35M | $3,377 | 3.00% |
| 01254 | Richmond | $627K | $1,540 | 2.95% |
| 01450 | Groton | $772K | $1,890 | 2.94% |
| 02460 | Newton | $1.35M | $3,293 | 2.93% |
| 01945 | Marblehead | $1.05M | $2,547 | 2.90% |
| 02466 | Newton | $1.38M | $3,323 | 2.90% |
| 02116 | Boston | $1.38M | $3,306 | 2.88% |
| 02420 | Lexington | $1.5M | $3,590 | 2.87% |
| 01245 | Monterey | $703K | $1,670 | 2.85% |
| 02445 | Brookline | $1.37M | $3,256 | 2.85% |
| 02537 | East Sandwich | $804K | $1,900 | 2.84% |
| 01258 | Mount Washington | $727K | $1,710 | 2.82% |
| 02465 | Newton | $1.37M | $3,206 | 2.82% |
| 02667 | Wellfleet | $933K | $2,180 | 2.80% |
| 01773 | Lincoln | $1.5M | $3,460 | 2.77% |
| 01949 | Middleton | $879K | $2,030 | 2.77% |
| 02066 | Scituate | $1.03M | $2,360 | 2.75% |
| 01264 | Tyringham | $668K | $1,500 | 2.69% |
| 02540 | Falmouth | $1.08M | $2,400 | 2.68% |
| 02534 | Bourne | $1.13M | $2,490 | 2.64% |
| 01098 | Worthington | $402K | $880 | 2.63% |
| 02030 | Dover | $1.75M | $3,830 | 2.63% |
| 02478 | Belmont | $1.42M | $3,105 | 2.62% |
| 02108 | Boston | $1.73M | $3,740 | 2.60% |
| 01827 | Dunstable | $791K | $1,700 | 2.58% |
| 02659 | Chatham | $1.02M | $2,190 | 2.58% |
| 02459 | Newton | $1.8M | $3,848 | 2.57% |
| 02332 | Duxbury | $1.11M | $2,330 | 2.53% |
| 02655 | Barnstable | $1.24M | $2,600 | 2.52% |
| 02738 | Marion | $827K | $1,720 | 2.50% |
| 01518 | Sturbridge | $526K | $1,090 | 2.49% |
| 01541 | Princeton | $620K | $1,280 | 2.48% |
| 01742 | Concord | $1.42M | $2,906 | 2.46% |
| 02421 | Lexington | $1.6M | $3,177 | 2.38% |
| 01890 | Winchester | $1.54M | $3,015 | 2.36% |
| 02666 | Truro | $1.11M | $2,180 | 2.36% |
| 01451 | Harvard | $910K | $1,780 | 2.35% |
| 02575 | West Tisbury | $1.68M | $3,270 | 2.34% |
| 02653 | Orleans | $1.07M | $2,090 | 2.34% |
| 01568 | Upton | $706K | $1,350 | 2.29% |
| 02557 | Oak Bluffs | $1.27M | $2,360 | 2.23% |
| 02481 | Wellesley | $2.19M | $4,010 | 2.19% |
| 02482 | Wellesley | $1.82M | $3,325 | 2.19% |
| 02638 | Dennis | $954K | $1,680 | 2.11% |
| 01983 | Topsfield | $969K | $1,610 | 1.99% |
| 02492 | Needham | $1.66M | $2,720 | 1.97% |
| 02468 | Newton | $2.1M | $3,430 | 1.96% |
| 01776 | Sudbury | $1.12M | $1,820 | 1.94% |
| 02657 | Provincetown | $1.09M | $1,760 | 1.94% |
| 01262 | Stockbridge | $780K | $1,200 | 1.85% |
| 02633 | Chatham | $1.38M | $2,050 | 1.79% |
| 02199 | Boston | $3.63M | $5,325 | 1.76% |
| 02713 | Gosnold | $1.44M | $1,930 | 1.61% |
| 02539 | Edgartown | $1.9M | $2,500 | 1.58% |
