Arizona: rental yield by ZIP code
314 ZIPs · median gross yield 4.84% · Zillow data through Oct 2026
Open Arizona in the interactive map
All ZIPs, highest gross yield first
| ZIP | City | Value | Rent | Gross yield |
|---|---|---|---|---|
| 85618 | Mammoth | $105K | $1,400 | 16.00% |
| 86431 | Chloride | $96K | $1,230 | 15.38% |
| 86441 | Dolan Springs | $115K | $1,240 | 12.94% |
| 86445 | Dolan Springs | $125K | $1,240 | 11.90% |
| 85192 | Bylas | $140K | $1,380 | 11.83% |
| 85605 | Bowie | $71K | $640 | 10.82% |
| 85533 | Clifton | $130K | $1,120 | 10.34% |
| 85137 | Miami | $153K | $1,290 | 10.12% |
| 85321 | Ajo | $120K | $970 | 9.70% |
| 85620 | Naco | $142K | $1,140 | 9.63% |
| 85539 | Miami | $129K | $960 | 8.93% |
| 85626 | Pirtleville | $100K | $730 | 8.76% |
| 85325 | Bouse | $153K | $1,110 | 8.71% |
| 86320 | Ash Fork | $199K | $1,420 | 8.56% |
| 85756 | Tucson | $301K | $1,951 | 7.78% |
| 86438 | Yucca | $216K | $1,400 | 7.78% |
| 86413 | Golden Valley | $229K | $1,480 | 7.76% |
| 85173 | Superior | $169K | $1,090 | 7.74% |
| 85351 | Sun City | $269K | $1,718 | 7.66% |
| 85713 | Tucson | $232K | $1,459 | 7.55% |
| 86337 | Seligman | $158K | $980 | 7.44% |
| 86444 | Meadview | $199K | $1,230 | 7.42% |
| 85757 | Tucson | $317K | $1,957 | 7.41% |
| 86343 | Crown King | $240K | $1,480 | 7.40% |
| 85128 | Coolidge | $260K | $1,600 | 7.38% |
| 85924 | Concho | $255K | $1,550 | 7.29% |
| 85601 | Arivaca | $185K | $1,120 | 7.26% |
| 85631 | San Manuel | $144K | $870 | 7.25% |
| 85625 | Pearce | $188K | $1,120 | 7.15% |
| 85648 | Rio Rico | $265K | $1,572 | 7.12% |
| 85356 | Wellton | $252K | $1,490 | 7.10% |
| 85629 | Sahuarita | $333K | $1,969 | 7.10% |
| 85041 | Phoenix | $363K | $2,144 | 7.09% |
| 85378 | Surprise | $328K | $1,934 | 7.08% |
| 85348 | Salome | $181K | $1,060 | 7.03% |
| 85653 | Marana | $366K | $2,139 | 7.01% |
| 85145 | Red Rock | $284K | $1,650 | 6.97% |
| 85362 | Yarnell | $268K | $1,550 | 6.94% |
| 85645 | Amado | $261K | $1,490 | 6.85% |
| 85545 | Roosevelt | $244K | $1,380 | 6.79% |
| 85335 | El Mirage | $335K | $1,887 | 6.76% |
| 85040 | Phoenix | $314K | $1,747 | 6.68% |
| 86021 | Colorado City | $368K | $2,040 | 6.65% |
| 85123 | Arizona City | $244K | $1,348 | 6.63% |
| 85747 | Tucson | $360K | $1,971 | 6.57% |
| 86333 | Mayer | $298K | $1,630 | 6.56% |
| 85614 | Green Valley | $287K | $1,567 | 6.55% |
| 85122 | Casa Grande | $303K | $1,651 | 6.54% |
| 85755 | Oro Valley | $499K | $2,718 | 6.54% |
| 86442 | Bullhead City | $267K | $1,448 | 6.51% |
| 85373 | Sun City | $358K | $1,940 | 6.50% |
| 85132 | Florence | $325K | $1,758 | 6.49% |
| 85730 | Tucson | $281K | $1,516 | 6.47% |
| 86409 | Kingman | $263K | $1,418 | 6.47% |
| 85143 | San Tan Valley | $370K | $1,981 | 6.42% |
| 85741 | Tucson | $320K | $1,711 | 6.42% |
| 85043 | Phoenix | $362K | $1,933 | 6.41% |
| 85326 | Buckeye | $365K | $1,938 | 6.37% |
| 85609 | Dragoon | $215K | $1,140 | 6.36% |
| 85138 | Maricopa | $340K | $1,791 | 6.32% |
| 86426 | Fort Mohave | $333K | $1,754 | 6.32% |
| 85643 | Willcox | $192K | $1,010 | 6.31% |
| 85602 | Benson | $247K | $1,289 | 6.26% |
| 85009 | Phoenix | $272K | $1,415 | 6.24% |
| 85739 | Saddlebrooke | $462K | $2,400 | 6.23% |
| 85353 | Tolleson | $386K | $2,000 | 6.22% |
| 85120 | Apache Junction | $347K | $1,793 | 6.20% |
| 85208 | Mesa | $370K | $1,908 | 6.19% |
| 85375 | Sun City West | $374K | $1,928 | 6.19% |
| 85735 | Tucson | $324K | $1,670 | 6.19% |
| 86335 | Rimrock | $347K | $1,780 | 6.16% |
| 86047 | Winslow | $197K | $1,010 | 6.15% |
| 86436 | Topock | $250K | $1,280 | 6.14% |
| 85139 | Maricopa | $331K | $1,679 | 6.09% |
| 85641 | Vail | $400K | $2,025 | 6.08% |
| 86025 | Holbrook | $190K | $960 | 6.06% |
| 85345 | Peoria | $358K | $1,804 | 6.05% |
| 86315 | Prescott Valley | $586K | $2,950 | 6.04% |
| 85365 | Yuma | $331K | $1,661 | 6.02% |
| 85367 | Yuma | $321K | $1,601 | 5.99% |
| 85037 | Phoenix | $348K | $1,719 | 5.93% |
| 85388 | Surprise | $440K | $2,174 | 5.93% |
| 85938 | Eagar | $259K | $1,280 | 5.93% |
| 85379 | Surprise | $416K | $2,051 | 5.92% |
| 85034 | Phoenix | $293K | $1,436 | 5.88% |
| 85339 | Phoenix | $435K | $2,130 | 5.88% |
| 85714 | Tucson | $227K | $1,110 | 5.87% |
| 85363 | Youngtown | $304K | $1,485 | 5.86% |
| 85140 | San Tan Valley | $424K | $2,067 | 5.85% |
| 85387 | Surprise | $451K | $2,190 | 5.83% |
| 85337 | Gila Bend | $217K | $1,050 | 5.81% |
| 85646 | Tubac | $501K | $2,420 | 5.80% |
| 85364 | Yuma | $262K | $1,262 | 5.78% |
| 85706 | Tucson | $255K | $1,228 | 5.78% |
| 85901 | Show Low | $422K | $2,029 | 5.77% |
| 86326 | Cottonwood | $385K | $1,846 | 5.75% |
| 86401 | Kingman | $285K | $1,355 | 5.71% |
| 85616 | Huachuca City | $213K | $1,010 | 5.69% |
| 85607 | Douglas | $169K | $800 | 5.68% |
| 86032 | Joseph City | $244K | $1,150 | 5.66% |
| 85396 | Buckeye | $456K | $2,145 | 5.64% |
| 85323 | Avondale | $381K | $1,773 | 5.58% |
| 85019 | Phoenix | $319K | $1,479 | 5.56% |
| 85045 | Phoenix | $654K | $3,024 | 5.55% |
| 86038 | Mormon Lake | $383K | $1,770 | 5.55% |
| 85304 | Glendale | $395K | $1,824 | 5.54% |
| 85742 | Marana | $380K | $1,753 | 5.54% |
| 85346 | Quartzsite | $191K | $880 | 5.53% |
| 85541 | Payson | $438K | $2,017 | 5.53% |
| 85355 | Waddell | $488K | $2,245 | 5.52% |
| 86325 | Cornville | $514K | $2,360 | 5.51% |
| 85206 | Mesa | $377K | $1,729 | 5.50% |
| 85215 | Mesa | $499K | $2,286 | 5.50% |
| 85743 | Tucson | $389K | $1,782 | 5.50% |
| 85748 | Tucson | $368K | $1,678 | 5.47% |
| 85194 | Casa Grande | $358K | $1,620 | 5.43% |
| 85746 | Tucson | $279K | $1,263 | 5.43% |
| 85635 | Sierra Vista | $267K | $1,204 | 5.41% |
| 85205 | Mesa | $397K | $1,783 | 5.39% |
| 85936 | Saint Johns | $238K | $1,070 | 5.39% |
| 85303 | Glendale | $371K | $1,663 | 5.38% |
| 86022 | Fredonia | $291K | $1,300 | 5.36% |
| 85711 | Tucson | $275K | $1,211 | 5.28% |
| 85310 | Phoenix | $536K | $2,349 | 5.26% |
| 85332 | Congress | $339K | $1,480 | 5.24% |
| 86046 | Williams | $435K | $1,900 | 5.24% |
| 85119 | Apache Junction | $385K | $1,677 | 5.23% |
| 85374 | Surprise | $380K | $1,657 | 5.23% |
| 85083 | Phoenix | $618K | $2,687 | 5.22% |
| 85209 | Mesa | $438K | $1,906 | 5.22% |
| 85658 | Marana | $526K | $2,274 | 5.19% |
| 85632 | San Simon | $237K | $1,020 | 5.16% |
| 85131 | Eloy | $283K | $1,210 | 5.13% |
| 85028 | Phoenix | $703K | $3,000 | 5.12% |
| 85033 | Phoenix | $319K | $1,360 | 5.12% |
| 85248 | Chandler | $550K | $2,346 | 5.12% |
| 85719 | Tucson | $332K | $1,407 | 5.09% |
| 85715 | Tucson | $371K | $1,567 | 5.07% |
| 85035 | Phoenix | $314K | $1,324 | 5.06% |
| 85745 | Tucson | $355K | $1,497 | 5.06% |
| 85705 | Tucson | $248K | $1,041 | 5.04% |
| 85172 | Stanfield | $277K | $1,160 | 5.03% |
| 85042 | Phoenix | $380K | $1,584 | 5.00% |
| 85553 | Tonto Basin | $331K | $1,380 | 5.00% |
| 85004 | Phoenix | $416K | $1,718 | 4.96% |
| 85382 | Peoria | $444K | $1,836 | 4.96% |
| 85622 | Green Valley | $341K | $1,410 | 4.96% |
| 86324 | Clarkdale | $460K | $1,900 | 4.96% |
| 86314 | Prescott Valley | $428K | $1,765 | 4.95% |
| 85501 | Globe | $232K | $950 | 4.91% |
| 85340 | Litchfield Park | $514K | $2,098 | 4.90% |
| 85603 | Bisbee | $223K | $910 | 4.90% |
| 85606 | Cochise | $230K | $940 | 4.90% |
| 85281 | Tempe | $391K | $1,591 | 4.88% |
| 85712 | Tucson | $275K | $1,119 | 4.88% |
| 86403 | Lake Havasu City | $384K | $1,560 | 4.88% |
| 85296 | Gilbert | $541K | $2,190 | 4.86% |
| 86440 | Mohave Valley | $301K | $1,220 | 4.86% |
| 85322 | Arlington | $364K | $1,470 | 4.85% |
| 85324 | Black Canyon City | $366K | $1,480 | 4.85% |
| 85392 | Avondale | $404K | $1,633 | 4.85% |
| 85623 | Oracle | $520K | $2,100 | 4.85% |
| 85250 | Scottsdale | $621K | $2,503 | 4.84% |
| 85050 | Phoenix | $616K | $2,473 | 4.82% |
| 85225 | Chandler | $438K | $1,758 | 4.82% |
| 85233 | Gilbert | $516K | $2,074 | 4.82% |
| 85307 | Glendale | $401K | $1,603 | 4.80% |
| 85212 | Mesa | $551K | $2,198 | 4.79% |
| 85737 | Oro Valley | $488K | $1,949 | 4.79% |
| 85710 | Tucson | $291K | $1,158 | 4.78% |
| 85650 | Sierra Vista | $360K | $1,430 | 4.77% |
| 85249 | Chandler | $667K | $2,647 | 4.76% |
| 85027 | Phoenix | $374K | $1,481 | 4.75% |
| 85210 | Mesa | $356K | $1,410 | 4.75% |
| 85224 | Chandler | $448K | $1,763 | 4.72% |
| 85284 | Tempe | $705K | $2,770 | 4.71% |
| 85534 | Duncan | $181K | $710 | 4.71% |
| 85201 | Mesa | $353K | $1,384 | 4.70% |
| 85298 | Gilbert | $675K | $2,644 | 4.70% |
| 85306 | Glendale | $395K | $1,534 | 4.66% |
| 85207 | Mesa | $543K | $2,105 | 4.65% |
| 85118 | Gold Canyon | $474K | $1,832 | 4.64% |
| 85338 | Goodyear | $430K | $1,662 | 4.64% |
| 85251 | Scottsdale | $523K | $2,008 | 4.61% |
| 85308 | Glendale | $465K | $1,779 | 4.59% |
| 85736 | Topawa | $289K | $1,100 | 4.57% |
| 86024 | Happy Jack | $500K | $1,900 | 4.56% |
| 86327 | Dewey-Humboldt | $443K | $1,684 | 4.56% |
| 85008 | Phoenix | $369K | $1,399 | 4.55% |
| 85554 | Globe | $365K | $1,380 | 4.54% |
| 85331 | Cave Creek | $825K | $3,098 | 4.51% |
| 85017 | Phoenix | $294K | $1,102 | 4.50% |
| 85142 | Queen Creek | $584K | $2,191 | 4.50% |
| 85007 | Phoenix | $402K | $1,505 | 4.49% |
| 86406 | Lake Havasu City | $487K | $1,822 | 4.49% |
| 86334 | Paulden | $424K | $1,580 | 4.47% |
| 85937 | Snowflake | $334K | $1,240 | 4.46% |
| 85015 | Phoenix | $329K | $1,220 | 4.45% |
| 85383 | Peoria | $632K | $2,343 | 4.45% |
| 85716 | Tucson | $303K | $1,123 | 4.45% |
| 86323 | Chino Valley | $492K | $1,810 | 4.41% |
| 86429 | Bullhead City | $397K | $1,460 | 4.41% |
| 85051 | Phoenix | $339K | $1,242 | 4.40% |
| 85301 | Glendale | $305K | $1,119 | 4.40% |
| 86404 | Lake Havasu City | $502K | $1,841 | 4.40% |
| 85006 | Phoenix | $402K | $1,470 | 4.39% |
| 85305 | Glendale | $450K | $1,647 | 4.39% |
| 86322 | Camp Verde | $421K | $1,540 | 4.39% |
| 85543 | Pima | $338K | $1,230 | 4.37% |
| 85295 | Gilbert | $535K | $1,942 | 4.36% |
| 85297 | Gilbert | $581K | $2,113 | 4.36% |
| 85086 | Anthem | $612K | $2,220 | 4.35% |
| 85087 | New River | $618K | $2,240 | 4.35% |
| 85621 | Nogales | $218K | $790 | 4.35% |
| 85302 | Glendale | $372K | $1,340 | 4.32% |
| 85546 | Safford | $286K | $1,030 | 4.32% |
| 85020 | Phoenix | $399K | $1,429 | 4.30% |
| 85024 | Phoenix | $479K | $1,718 | 4.30% |
| 85032 | Phoenix | $448K | $1,605 | 4.30% |
| 85257 | Scottsdale | $552K | $1,976 | 4.30% |
| 85226 | Chandler | $490K | $1,753 | 4.29% |
| 85940 | Vernon | $378K | $1,350 | 4.29% |
| 85029 | Phoenix | $352K | $1,254 | 4.28% |
| 85234 | Gilbert | $549K | $1,954 | 4.27% |
| 85053 | Phoenix | $373K | $1,324 | 4.26% |
| 86332 | Kirkland | $352K | $1,250 | 4.26% |
| 86301 | Prescott | $530K | $1,870 | 4.23% |
| 85204 | Mesa | $385K | $1,353 | 4.22% |
| 85283 | Tempe | $445K | $1,566 | 4.22% |
| 86351 | Sedona | $790K | $2,781 | 4.22% |
| 85268 | Fountain Hills | $666K | $2,333 | 4.20% |
| 86015 | Parks | $548K | $1,920 | 4.20% |
| 85350 | Somerton | $269K | $940 | 4.19% |
| 85617 | Mc Neal | $181K | $630 | 4.18% |
| 85286 | Chandler | $604K | $2,100 | 4.17% |
| 85381 | Peoria | $445K | $1,545 | 4.17% |
| 85701 | Tucson | $389K | $1,353 | 4.17% |
| 86432 | Fredonia | $364K | $1,250 | 4.12% |
| 86004 | Flagstaff | $617K | $2,112 | 4.11% |
| 85031 | Phoenix | $318K | $1,084 | 4.09% |
| 85202 | Mesa | $389K | $1,305 | 4.03% |
| 85354 | Tonopah | $408K | $1,370 | 4.03% |
| 85044 | Phoenix | $468K | $1,568 | 4.02% |
| 86331 | Jerome | $413K | $1,380 | 4.01% |
| 85928 | Heber | $433K | $1,440 | 3.99% |
| 85320 | Congress | $482K | $1,600 | 3.98% |
| 85704 | Tucson | $446K | $1,480 | 3.98% |
| 85640 | Tumacacori | $420K | $1,390 | 3.97% |
| 85014 | Phoenix | $442K | $1,450 | 3.94% |
| 85282 | Tempe | $456K | $1,494 | 3.93% |
| 85390 | Wickenburg | $503K | $1,633 | 3.90% |
| 85013 | Phoenix | $481K | $1,547 | 3.86% |
| 85193 | Casa Grande | $336K | $1,080 | 3.86% |
| 85395 | Goodyear | $542K | $1,743 | 3.86% |
| 85336 | Somerton | $247K | $790 | 3.84% |
| 85931 | Forest Lakes | $540K | $1,730 | 3.84% |
| 85016 | Phoenix | $516K | $1,645 | 3.83% |
| 85048 | Phoenix | $572K | $1,820 | 3.82% |
| 86303 | Prescott | $571K | $1,807 | 3.80% |
| 86018 | Parks | $603K | $1,880 | 3.74% |
| 85610 | Elfrida | $193K | $600 | 3.73% |
| 86001 | Flagstaff | $661K | $2,048 | 3.72% |
| 85929 | Lakeside | $414K | $1,270 | 3.68% |
| 85022 | Phoenix | $457K | $1,399 | 3.67% |
| 85544 | Pine | $474K | $1,450 | 3.67% |
| 85349 | San Luis | $255K | $770 | 3.62% |
| 85638 | Tombstone | $232K | $700 | 3.62% |
| 85003 | Phoenix | $577K | $1,728 | 3.59% |
| 85615 | Hereford | $387K | $1,150 | 3.57% |
| 85023 | Phoenix | $412K | $1,222 | 3.56% |
| 85934 | Pinedale | $426K | $1,260 | 3.55% |
| 86017 | Munds Park | $584K | $1,730 | 3.55% |
| 86336 | Sedona | $975K | $2,866 | 3.53% |
| 85085 | Phoenix | $630K | $1,815 | 3.46% |
| 86305 | Prescott | $695K | $2,004 | 3.46% |
| 85203 | Mesa | $441K | $1,252 | 3.41% |
| 85213 | Mesa | $549K | $1,559 | 3.41% |
| 85552 | Thatcher | $348K | $990 | 3.41% |
| 85932 | Nutrioso | $433K | $1,220 | 3.38% |
| 86005 | Flagstaff | $722K | $2,015 | 3.35% |
| 85263 | Rio Verde | $824K | $2,290 | 3.33% |
| 85750 | Tucson | $593K | $1,644 | 3.33% |
| 85021 | Phoenix | $428K | $1,184 | 3.32% |
| 85611 | Elgin | $509K | $1,410 | 3.32% |
| 85637 | Sonoita | $549K | $1,510 | 3.30% |
| 85260 | Scottsdale | $722K | $1,982 | 3.29% |
| 85054 | Phoenix | $714K | $1,950 | 3.28% |
| 85254 | Scottsdale | $912K | $2,482 | 3.27% |
| 85630 | Saint David | $317K | $840 | 3.18% |
| 85749 | Tucson | $649K | $1,714 | 3.17% |
| 85619 | Mount Lemmon | $549K | $1,440 | 3.15% |
| 85258 | Scottsdale | $873K | $2,248 | 3.09% |
| 85334 | Ehrenberg | $302K | $760 | 3.02% |
| 85344 | Parker | $348K | $850 | 2.93% |
| 85920 | Alpine | $419K | $1,020 | 2.92% |
| 85266 | Scottsdale | $1.28M | $3,080 | 2.88% |
| 85927 | Greer | $537K | $1,290 | 2.88% |
| 85012 | Phoenix | $639K | $1,502 | 2.82% |
| 85624 | Patagonia | $394K | $880 | 2.68% |
| 85262 | Scottsdale | $1.55M | $3,348 | 2.59% |
| 85342 | Morristown | $397K | $840 | 2.54% |
| 85933 | Overgaard | $368K | $780 | 2.54% |
| 85939 | Taylor | $368K | $770 | 2.51% |
| 86040 | Page | $369K | $740 | 2.41% |
| 85718 | Tucson | $727K | $1,443 | 2.38% |
| 85255 | Scottsdale | $1.32M | $2,442 | 2.21% |
| 85018 | Phoenix | $985K | $1,611 | 1.96% |
| 85935 | Pinetop | $540K | $880 | 1.96% |
| 85925 | Eagar | $320K | $520 | 1.95% |
| 85259 | Scottsdale | $1.15M | $1,849 | 1.92% |
| 85361 | Wittmann | $509K | $780 | 1.84% |
| 85377 | Carefree | $1.21M | $1,510 | 1.50% |
| 85253 | Paradise Valley | $3.34M | $2,322 | 0.83% |
| 85264 | Fort McDowell | $1.17M | $590 | 0.60% |
Yields above 15% often reflect data problems or distressed areas; check before relying on them.
Other states
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming