Illinois: rental yield by ZIP code
1183 ZIPs · median gross yield 7.57% · Zillow data through Oct 2026
Open Illinois in the interactive map
All ZIPs, highest gross yield first
| ZIP | City | Value | Rent | Gross yield |
|---|---|---|---|---|
| 62205 | East Saint Louis | $31K | $1,140 | 44.13% |
| 62090 | Venice | $33K | $970 | 35.27% |
| 62203 | East Saint Louis | $40K | $1,170 | 35.10% |
| 61605 | Peoria | $38K | $1,060 | 33.47% |
| 62204 | East Saint Louis | $33K | $920 | 33.45% |
| 62206 | Cahokia Heights | $48K | $1,320 | 33.00% |
| 62060 | Madison | $48K | $1,290 | 32.25% |
| 62999 | Zeigler | $46K | $1,170 | 30.52% |
| 62914 | Cairo | $30K | $660 | 26.40% |
| 62207 | Cahokia Heights | $37K | $800 | 25.95% |
| 61563 | Saint David | $69K | $1,430 | 24.87% |
| 61567 | Topeka | $60K | $1,200 | 24.00% |
| 62093 | Wilsonville | $56K | $1,060 | 22.71% |
| 61603 | Peoria | $64K | $1,166 | 21.86% |
| 60472 | Robbins | $116K | $2,020 | 20.90% |
| 62617 | Bath | $63K | $1,060 | 20.19% |
| 62983 | Royalton | $70K | $1,150 | 19.71% |
| 62957 | Thebes | $68K | $1,110 | 19.59% |
| 62201 | East Saint Louis | $49K | $790 | 19.35% |
| 60419 | Dolton | $155K | $2,432 | 18.83% |
| 62292 | Tilden | $61K | $950 | 18.69% |
| 62240 | Columbia | $76K | $1,180 | 18.63% |
| 62977 | Raleigh | $138K | $2,130 | 18.52% |
| 61721 | Armington | $137K | $2,110 | 18.48% |
| 61314 | Buda | $91K | $1,400 | 18.46% |
| 62048 | Hartford | $78K | $1,200 | 18.46% |
| 60942 | Hoopeston | $76K | $1,140 | 18.00% |
| 61322 | Depue | $74K | $1,060 | 17.19% |
| 62009 | Benld | $73K | $1,040 | 17.10% |
| 62627 | Chandlerville | $92K | $1,310 | 17.09% |
| 62822 | Christopher | $65K | $920 | 16.98% |
| 60429 | Hazel Crest | $184K | $2,600 | 16.96% |
| 61420 | Blandinsville | $92K | $1,300 | 16.96% |
| 62665 | Meredosia | $61K | $860 | 16.92% |
| 61832 | Danville | $63K | $888 | 16.91% |
| 62817 | Broughton | $82K | $1,150 | 16.83% |
| 62930 | Eldorado | $61K | $850 | 16.72% |
| 62689 | Thayer | $86K | $1,190 | 16.60% |
| 60621 | Chicago | $124K | $1,685 | 16.31% |
| 60478 | Country Club Hills | $214K | $2,878 | 16.14% |
| 60461 | Olympia Fields | $341K | $4,560 | 16.05% |
| 60428 | Markham | $156K | $2,080 | 16.00% |
| 62522 | Decatur | $85K | $1,119 | 15.80% |
| 61532 | Forest City | $92K | $1,180 | 15.39% |
| 61833 | Tilton | $85K | $1,090 | 15.39% |
| 62703 | Springfield | $94K | $1,205 | 15.38% |
| 61769 | Forrest | $138K | $1,750 | 15.22% |
| 62082 | Roodhouse | $71K | $900 | 15.21% |
| 60466 | Park Forest | $156K | $1,974 | 15.18% |
| 61443 | Kewanee | $82K | $1,020 | 14.93% |
| 61606 | Peoria | $114K | $1,414 | 14.88% |
| 60628 | Chicago | $150K | $1,857 | 14.86% |
| 62628 | Chapin | $113K | $1,370 | 14.55% |
| 62956 | Karnak | $73K | $880 | 14.47% |
| 61422 | Bushnell | $69K | $830 | 14.43% |
| 61261 | Lyndon | $111K | $1,330 | 14.38% |
| 62330 | Dallas City | $92K | $1,100 | 14.35% |
| 62818 | Browns | $93K | $1,110 | 14.32% |
| 62882 | Sandoval | $76K | $900 | 14.21% |
| 60484 | University Park | $194K | $2,290 | 14.16% |
| 61447 | Kirkwood | $101K | $1,190 | 14.14% |
| 61850 | Indianola | $113K | $1,330 | 14.12% |
| 60966 | Milford | $80K | $940 | 14.10% |
| 62946 | Harrisburg | $85K | $990 | 13.98% |
| 62018 | Cottage Hills | $111K | $1,280 | 13.84% |
| 61454 | Lomax | $100K | $1,150 | 13.80% |
| 61074 | Savanna | $95K | $1,090 | 13.77% |
| 61437 | Gladstone | $144K | $1,650 | 13.75% |
| 61336 | Varna | $173K | $1,980 | 13.73% |
| 62816 | Bonnie | $99K | $1,130 | 13.70% |
| 62910 | Brookport | $93K | $1,060 | 13.68% |
| 62084 | Roxana | $105K | $1,190 | 13.60% |
| 61101 | Rockford | $115K | $1,302 | 13.59% |
| 62951 | Johnston City | $106K | $1,200 | 13.58% |
| 62990 | Thebes | $103K | $1,160 | 13.51% |
| 62092 | White Hall | $73K | $820 | 13.48% |
| 62087 | South Roxana | $93K | $1,040 | 13.42% |
| 61773 | Sibley | $146K | $1,630 | 13.40% |
| 62618 | Beardstown | $86K | $960 | 13.40% |
| 62644 | Havana | $86K | $960 | 13.40% |
| 60930 | Danforth | $174K | $1,940 | 13.38% |
| 62075 | Wenonah | $104K | $1,160 | 13.38% |
| 61930 | Hindsboro | $105K | $1,160 | 13.26% |
| 62621 | Bluffs | $82K | $900 | 13.17% |
| 62702 | Springfield | $108K | $1,184 | 13.16% |
| 60602 | Chicago | $298K | $3,260 | 13.13% |
| 61501 | Astoria | $82K | $890 | 13.02% |
| 61473 | Roseville | $99K | $1,070 | 12.97% |
| 62917 | Carrier Mills | $62K | $670 | 12.97% |
| 61440 | Industry | $94K | $1,010 | 12.89% |
| 62439 | Bridgeport | $105K | $1,120 | 12.80% |
| 61239 | Carbon Cliff | $126K | $1,340 | 12.76% |
| 60473 | South Holland | $229K | $2,420 | 12.68% |
| 62341 | Hamilton | $113K | $1,190 | 12.64% |
| 62289 | Summerfield | $77K | $810 | 12.62% |
| 61883 | Westville | $99K | $1,040 | 12.61% |
| 61544 | London Mills | $103K | $1,080 | 12.58% |
| 62367 | Plymouth | $103K | $1,080 | 12.58% |
| 61430 | East Galesburg | $127K | $1,330 | 12.57% |
| 62526 | Decatur | $97K | $1,016 | 12.57% |
| 60426 | Harvey | $108K | $1,128 | 12.53% |
| 62695 | Woodson | $115K | $1,200 | 12.52% |
| 61442 | Keithsburg | $74K | $770 | 12.49% |
| 62844 | Grayville | $79K | $820 | 12.46% |
| 61369 | Toluca | $106K | $1,100 | 12.45% |
| 61610 | Creve Coeur | $108K | $1,120 | 12.44% |
| 62924 | De Soto | $113K | $1,170 | 12.42% |
| 60636 | Chicago | $144K | $1,486 | 12.38% |
| 61942 | Newman | $103K | $1,060 | 12.35% |
| 62682 | San Jose | $107K | $1,100 | 12.34% |
| 60962 | Roberts | $110K | $1,130 | 12.33% |
| 61104 | Rockford | $114K | $1,167 | 12.28% |
| 61410 | Abingdon | $91K | $930 | 12.26% |
| 62451 | Palestine | $92K | $940 | 12.26% |
| 61846 | Georgetown | $97K | $990 | 12.25% |
| 62343 | Hull | $95K | $970 | 12.25% |
| 62949 | Hurst | $48K | $490 | 12.25% |
| 62935 | Galatia | $120K | $1,220 | 12.20% |
| 60409 | Calumet City | $153K | $1,554 | 12.19% |
| 61552 | Mossville | $127K | $1,290 | 12.19% |
| 62655 | Kilbourne | $90K | $910 | 12.13% |
| 62666 | Middletown | $93K | $940 | 12.13% |
| 60960 | Rankin | $97K | $980 | 12.12% |
| 62033 | Gillespie | $99K | $1,000 | 12.12% |
| 62801 | Centralia | $100K | $1,010 | 12.12% |
| 62994 | Vergennes | $120K | $1,210 | 12.10% |
| 62547 | Mount Auburn | $146K | $1,470 | 12.08% |
| 62521 | Decatur | $117K | $1,176 | 12.06% |
| 61450 | La Harpe | $97K | $970 | 12.00% |
| 62570 | Tovey | $103K | $1,030 | 12.00% |
| 62643 | Hartsburg | $132K | $1,320 | 12.00% |
| 61283 | Tampico | $116K | $1,150 | 11.90% |
| 62870 | Odin | $110K | $1,090 | 11.89% |
| 60827 | Riverdale | $133K | $1,317 | 11.88% |
| 62827 | Grayville | $94K | $930 | 11.87% |
| 61345 | Neponset | $110K | $1,080 | 11.78% |
| 61401 | Galesburg | $105K | $1,030 | 11.77% |
| 61414 | Altona | $123K | $1,200 | 11.71% |
| 61602 | Peoria | $118K | $1,150 | 11.69% |
| 62379 | Warsaw | $107K | $1,040 | 11.66% |
| 60963 | Rossville | $103K | $1,000 | 11.65% |
| 62326 | Colchester | $99K | $960 | 11.64% |
| 62832 | Du Quoin | $96K | $930 | 11.62% |
| 62875 | Patoka | $125K | $1,210 | 11.62% |
| 62417 | Bridgeport | $90K | $870 | 11.60% |
| 60649 | Chicago | $137K | $1,323 | 11.59% |
| 61815 | Champaign | $168K | $1,620 | 11.57% |
| 61531 | Farmington | $124K | $1,190 | 11.52% |
| 62932 | Elkville | $97K | $930 | 11.51% |
| 61102 | Rockford | $121K | $1,160 | 11.50% |
| 61337 | Malden | $141K | $1,350 | 11.49% |
| 60643 | Chicago | $238K | $2,275 | 11.47% |
| 60604 | Chicago | $329K | $3,140 | 11.45% |
| 62452 | Parkersburg | $101K | $960 | 11.41% |
| 62853 | Kell | $157K | $1,490 | 11.39% |
| 61938 | Mattoon | $124K | $1,175 | 11.37% |
| 62476 | Parkersburg | $112K | $1,060 | 11.36% |
| 62848 | Irvington | $112K | $1,060 | 11.36% |
| 61564 | South Pekin | $108K | $1,020 | 11.33% |
| 61453 | Little York | $124K | $1,170 | 11.32% |
| 61604 | Peoria | $110K | $1,038 | 11.32% |
| 61944 | Paris | $106K | $1,000 | 11.32% |
| 60958 | Hopkins Park | $105K | $990 | 11.31% |
| 60418 | Crestwood | $185K | $1,740 | 11.29% |
| 62839 | Flora | $101K | $950 | 11.29% |
| 60955 | Onarga | $129K | $1,210 | 11.26% |
| 62862 | Mill Shoals | $112K | $1,050 | 11.25% |
| 61301 | La Salle | $141K | $1,320 | 11.23% |
| 62814 | Bluford | $140K | $1,310 | 11.23% |
| 61377 | Wenona | $118K | $1,100 | 11.19% |
| 62690 | Virden | $118K | $1,100 | 11.19% |
| 62888 | Tamaroa | $114K | $1,060 | 11.16% |
| 61364 | Streator | $125K | $1,160 | 11.14% |
| 61863 | Pesotum | $210K | $1,950 | 11.14% |
| 62842 | Mount Erie | $112K | $1,040 | 11.14% |
| 62432 | Newton | $151K | $1,400 | 11.13% |
| 61103 | Rockford | $153K | $1,417 | 11.11% |
| 60469 | Posen | $198K | $1,820 | 11.03% |
| 60411 | Chicago Heights | $181K | $1,661 | 11.01% |
| 62044 | Greenfield | $121K | $1,110 | 11.01% |
| 62272 | Percy | $97K | $890 | 11.01% |
| 61870 | Ridge Farm | $96K | $880 | 11.00% |
| 62694 | Winchester | $94K | $860 | 10.98% |
| 62094 | Witt | $81K | $740 | 10.96% |
| 61933 | Kansas | $101K | $920 | 10.93% |
| 60970 | Watseka | $111K | $1,010 | 10.92% |
| 61257 | Hillsdale | $167K | $1,520 | 10.92% |
| 62355 | Nebo | $133K | $1,210 | 10.92% |
| 62054 | Kane | $120K | $1,090 | 10.90% |
| 62806 | Albion | $120K | $1,090 | 10.90% |
| 62058 | Livingston | $97K | $880 | 10.89% |
| 60959 | Piper City | $107K | $970 | 10.88% |
| 62262 | Mulberry Grove | $150K | $1,360 | 10.88% |
| 60438 | Lansing | $198K | $1,784 | 10.81% |
| 62040 | Granite City | $123K | $1,106 | 10.79% |
| 62972 | Ozark | $189K | $1,700 | 10.79% |
| 60946 | Kempton | $157K | $1,410 | 10.78% |
| 61485 | Victoria | $113K | $1,010 | 10.73% |
| 61616 | Peoria Heights | $122K | $1,090 | 10.72% |
| 62688 | Petersburg | $147K | $1,310 | 10.69% |
| 60425 | Glenwood | $219K | $1,950 | 10.68% |
| 62370 | Rockport | $109K | $970 | 10.68% |
| 61570 | Washburn | $126K | $1,120 | 10.67% |
| 62356 | Kinderhook | $99K | $880 | 10.67% |
| 62821 | Norris City | $117K | $1,040 | 10.67% |
| 61340 | Mark | $134K | $1,190 | 10.66% |
| 61830 | Cisco | $188K | $1,670 | 10.66% |
| 62217 | Baldwin | $125K | $1,110 | 10.66% |
| 61041 | Hanover | $106K | $940 | 10.64% |
| 61449 | La Fayette | $106K | $940 | 10.64% |
| 62664 | Mason City | $115K | $1,020 | 10.64% |
| 61434 | Galva | $112K | $990 | 10.61% |
| 61438 | Good Hope | $114K | $1,000 | 10.53% |
| 62017 | Coffeen | $122K | $1,070 | 10.52% |
| 62812 | West City | $122K | $1,070 | 10.52% |
| 62366 | Pleasant Hill | $96K | $840 | 10.50% |
| 62638 | Franklin | $142K | $1,240 | 10.48% |
| 62095 | Wood River | $133K | $1,158 | 10.45% |
| 62361 | Pearl | $124K | $1,080 | 10.45% |
| 61421 | Bradford | $123K | $1,070 | 10.44% |
| 62567 | Stonington | $130K | $1,130 | 10.43% |
| 61418 | Biggsville | $159K | $1,380 | 10.42% |
| 61520 | Canton | $113K | $980 | 10.41% |
| 61859 | Ogden | $217K | $1,880 | 10.40% |
| 61760 | Minonk | $149K | $1,290 | 10.39% |
| 60953 | Milford | $111K | $960 | 10.38% |
| 60915 | Bradley | $191K | $1,650 | 10.37% |
| 62966 | Murphysboro | $118K | $1,020 | 10.37% |
| 60474 | South Wilmington | $201K | $1,730 | 10.33% |
| 61462 | Monmouth | $108K | $930 | 10.33% |
| 61071 | Rock Falls | $119K | $1,020 | 10.29% |
| 60617 | Chicago | $178K | $1,525 | 10.28% |
| 60929 | Cullom | $144K | $1,230 | 10.25% |
| 60605 | Chicago | $327K | $2,791 | 10.24% |
| 62219 | Beckemeyer | $143K | $1,220 | 10.24% |
| 62257 | Marissa | $93K | $790 | 10.19% |
| 60919 | Cabery | $144K | $1,220 | 10.17% |
| 61415 | Avon | $131K | $1,110 | 10.17% |
| 62557 | Pana | $105K | $890 | 10.17% |
| 60073 | Round Lake | $281K | $2,380 | 10.16% |
| 60407 | Braceville | $227K | $1,920 | 10.15% |
| 62630 | Chesterfield | $116K | $980 | 10.14% |
| 62896 | West Frankfort | $103K | $870 | 10.14% |
| 62454 | Robinson | $133K | $1,120 | 10.11% |
| 61474 | Saint Augustine | $113K | $950 | 10.09% |
| 61561 | Roanoke | $176K | $1,480 | 10.09% |
| 62002 | Alton | $120K | $1,007 | 10.07% |
| 61263 | Matherville | $130K | $1,090 | 10.06% |
| 62450 | Olney | $123K | $1,030 | 10.05% |
| 62692 | Waverly | $117K | $980 | 10.05% |
| 61427 | Cuba | $133K | $1,110 | 10.02% |
| 62835 | Enfield | $102K | $850 | 10.00% |
| 60603 | Chicago | $346K | $2,880 | 9.99% |
| 60422 | Flossmoor | $339K | $2,820 | 9.98% |
| 62530 | Divernon | $160K | $1,330 | 9.98% |
| 62836 | Ewing | $160K | $1,330 | 9.98% |
| 61956 | Villa Grove | $136K | $1,130 | 9.97% |
| 62069 | Lake Ka-ho | $112K | $930 | 9.96% |
| 62232 | Caseyville | $140K | $1,160 | 9.94% |
| 61876 | Sidell | $104K | $860 | 9.92% |
| 62631 | Concord | $132K | $1,090 | 9.91% |
| 60463 | Palos Heights | $405K | $3,340 | 9.90% |
| 60633 | Chicago | $193K | $1,590 | 9.89% |
| 61412 | Gerlaw | $142K | $1,170 | 9.89% |
| 62803 | Hoyleton | $164K | $1,350 | 9.88% |
| 61379 | Wyanet | $135K | $1,110 | 9.87% |
| 62838 | Louisville | $123K | $1,010 | 9.85% |
| 61480 | Media | $139K | $1,140 | 9.84% |
| 62859 | McLeansboro | $89K | $730 | 9.84% |
| 60586 | Plainfield | $390K | $3,195 | 9.83% |
| 61913 | Atwood | $132K | $1,080 | 9.82% |
| 62691 | Virginia | $110K | $900 | 9.82% |
| 60961 | Reddick | $257K | $2,100 | 9.81% |
| 62097 | Worden | $311K | $2,540 | 9.80% |
| 62433 | Hutsonville | $123K | $1,000 | 9.76% |
| 62633 | Easton | $107K | $870 | 9.76% |
| 61362 | Spring Valley | $144K | $1,170 | 9.75% |
| 62019 | Donnellson | $144K | $1,170 | 9.75% |
| 62824 | Clay City | $95K | $770 | 9.73% |
| 60064 | North Chicago | $222K | $1,798 | 9.72% |
| 60948 | Loda | $242K | $1,960 | 9.72% |
| 61368 | Tiskilwa | $137K | $1,110 | 9.72% |
| 61455 | Macomb | $111K | $899 | 9.72% |
| 60440 | Bolingbrook | $332K | $2,687 | 9.71% |
| 62974 | Pittsburg | $151K | $1,220 | 9.70% |
| 61361 | Sheffield | $140K | $1,130 | 9.69% |
| 62024 | East Alton | $135K | $1,090 | 9.69% |
| 62880 | Saint Peter | $161K | $1,300 | 9.69% |
| 60443 | Matteson | $269K | $2,169 | 9.68% |
| 62540 | Kincaid | $114K | $920 | 9.68% |
| 61774 | Stanford | $180K | $1,450 | 9.67% |
| 62674 | Palmyra | $113K | $910 | 9.66% |
| 62960 | Metropolis | $118K | $950 | 9.66% |
| 61486 | Viola | $158K | $1,270 | 9.65% |
| 60430 | Homewood | $251K | $2,017 | 9.64% |
| 62358 | Niota | $127K | $1,020 | 9.64% |
| 60931 | Donovan | $162K | $1,300 | 9.63% |
| 61749 | Kenney | $131K | $1,050 | 9.62% |
| 61545 | Lowpoint | $196K | $1,570 | 9.61% |
| 62478 | West York | $155K | $1,240 | 9.60% |
| 60611 | Chicago | $370K | $2,957 | 9.59% |
| 60432 | Joliet | $213K | $1,700 | 9.58% |
| 61108 | Rockford | $193K | $1,541 | 9.58% |
| 62858 | Louisville | $119K | $950 | 9.58% |
| 61924 | Chrisman | $118K | $940 | 9.56% |
| 61516 | Benson | $152K | $1,210 | 9.55% |
| 62544 | Macon | $147K | $1,170 | 9.55% |
| 60487 | Tinley Park | $399K | $3,171 | 9.54% |
| 61607 | Bartonville | $166K | $1,320 | 9.54% |
| 62865 | Mulkeytown | $166K | $1,320 | 9.54% |
| 62551 | Niantic | $136K | $1,080 | 9.53% |
| 61087 | Apple River | $121K | $960 | 9.52% |
| 62684 | Sherman | $332K | $2,630 | 9.51% |
| 62474 | Westfield | $101K | $800 | 9.50% |
| 60476 | Thornton | $182K | $1,440 | 9.49% |
| 62239 | Dupo | $129K | $1,020 | 9.49% |
| 62312 | Plainville | $105K | $830 | 9.49% |
| 60431 | Joliet | $351K | $2,769 | 9.47% |
| 61111 | Loves Park | $206K | $1,626 | 9.47% |
| 62681 | Rushville | $136K | $1,070 | 9.44% |
| 62884 | Sesser | $117K | $920 | 9.44% |
| 62513 | Blue Mound | $154K | $1,210 | 9.43% |
| 60436 | Rockdale | $230K | $1,804 | 9.41% |
| 61115 | Machesney Park | $209K | $1,639 | 9.41% |
| 61852 | Longview | $139K | $1,090 | 9.41% |
| 60192 | Hoffman Estates | $508K | $3,980 | 9.40% |
| 61201 | Rock Island | $123K | $963 | 9.40% |
| 61912 | Ashmore | $134K | $1,050 | 9.40% |
| 62863 | Mount Carmel | $129K | $1,010 | 9.40% |
| 61081 | Sterling | $142K | $1,110 | 9.38% |
| 60021 | Fox River Grove | $360K | $2,810 | 9.37% |
| 62471 | Vandalia | $132K | $1,030 | 9.36% |
| 60606 | Chicago | $358K | $2,788 | 9.35% |
| 60475 | Steger | $174K | $1,355 | 9.34% |
| 62458 | Saint Elmo | $122K | $950 | 9.34% |
| 61931 | Humboldt | $139K | $1,080 | 9.32% |
| 61724 | Bellflower | $143K | $1,110 | 9.31% |
| 61914 | Bethany | $165K | $1,280 | 9.31% |
| 60042 | Island Lake | $307K | $2,380 | 9.30% |
| 61376 | Walnut | $151K | $1,170 | 9.30% |
| 61820 | Champaign | $183K | $1,415 | 9.28% |
| 61312 | Arlington | $171K | $1,320 | 9.26% |
| 60619 | Chicago | $174K | $1,341 | 9.25% |
| 61727 | Clinton | $153K | $1,180 | 9.25% |
| 62656 | Lincoln | $138K | $1,060 | 9.22% |
| 61238 | Lynn Center | $162K | $1,240 | 9.19% |
| 60531 | Leland | $281K | $2,150 | 9.18% |
| 62468 | Toledo | $153K | $1,170 | 9.18% |
| 62286 | Sparta | $127K | $970 | 9.17% |
| 62635 | Hartsburg | $148K | $1,130 | 9.16% |
| 61359 | Seatonville | $122K | $930 | 9.15% |
| 62220 | Belleville | $151K | $1,152 | 9.15% |
| 62837 | Fairfield | $101K | $770 | 9.15% |
| 60545 | Plano | $309K | $2,350 | 9.13% |
| 61252 | Fulton | $159K | $1,210 | 9.13% |
| 61540 | Lacon | $133K | $1,010 | 9.11% |
| 61754 | McLean | $187K | $1,420 | 9.11% |
| 61844 | Fithian | $174K | $1,320 | 9.10% |
| 60921 | Chatsworth | $123K | $930 | 9.07% |
| 60901 | Kankakee | $161K | $1,216 | 9.06% |
| 61282 | Silvis | $163K | $1,230 | 9.06% |
| 62314 | Baylis | $126K | $950 | 9.05% |
| 60620 | Chicago | $184K | $1,384 | 9.03% |
| 61720 | Anchor | $177K | $1,330 | 9.02% |
| 61372 | Troy Grove | $147K | $1,100 | 8.98% |
| 60805 | Evergreen Park | $291K | $2,175 | 8.97% |
| 62897 | Whittington | $165K | $1,230 | 8.95% |
| 61467 | Oneida | $141K | $1,050 | 8.94% |
| 62237 | Coulterville | $141K | $1,050 | 8.94% |
| 60615 | Chicago | $253K | $1,883 | 8.93% |
| 62418 | Brownstown | $164K | $1,220 | 8.93% |
| 61770 | Saybrook | $167K | $1,240 | 8.91% |
| 61318 | Compton | $197K | $1,460 | 8.89% |
| 62988 | Tamms | $85K | $630 | 8.89% |
| 62425 | Dundas | $127K | $940 | 8.88% |
| 62941 | Ullin | $127K | $940 | 8.88% |
| 60952 | Melvin | $119K | $880 | 8.87% |
| 60301 | Oak Park | $312K | $2,293 | 8.82% |
| 60553 | Steward | $279K | $2,050 | 8.82% |
| 61821 | Champaign | $202K | $1,484 | 8.82% |
| 60110 | Carpentersville | $295K | $2,163 | 8.80% |
| 62895 | Wayne City | $120K | $880 | 8.80% |
| 61285 | Thomson | $157K | $1,150 | 8.79% |
| 62668 | Murrayville | $138K | $1,010 | 8.78% |
| 61811 | Alvin | $160K | $1,170 | 8.77% |
| 62626 | Carlinville | $144K | $1,050 | 8.75% |
| 61882 | Weldon | $140K | $1,020 | 8.74% |
| 60637 | Chicago | $242K | $1,758 | 8.72% |
| 62615 | Auburn | $190K | $1,380 | 8.72% |
| 62673 | Oakford | $150K | $1,090 | 8.72% |
| 60471 | Richton Park | $226K | $1,641 | 8.71% |
| 60452 | Oak Forest | $302K | $2,189 | 8.70% |
| 62233 | Chester | $134K | $970 | 8.69% |
| 62560 | Raymond | $163K | $1,180 | 8.69% |
| 62321 | Carthage | $119K | $860 | 8.67% |
| 60610 | Chicago | $399K | $2,880 | 8.66% |
| 61865 | Potomac | $136K | $980 | 8.65% |
| 62919 | Cave in Rock | $86K | $620 | 8.65% |
| 60133 | Hanover Park | $332K | $2,388 | 8.63% |
| 62447 | Neoga | $167K | $1,200 | 8.62% |
| 61320 | Dalzell | $163K | $1,170 | 8.61% |
| 62301 | Quincy | $145K | $1,040 | 8.61% |
| 62568 | Taylorville | $145K | $1,040 | 8.61% |
| 62881 | Salem | $138K | $990 | 8.61% |
| 60601 | Chicago | $413K | $2,961 | 8.60% |
| 61334 | Lostant | $173K | $1,240 | 8.60% |
| 60403 | Crest Hill | $281K | $2,010 | 8.58% |
| 60910 | Kankakee | $151K | $1,080 | 8.58% |
| 61816 | Broadlands | $165K | $1,180 | 8.58% |
| 60654 | Chicago | $400K | $2,852 | 8.56% |
| 61537 | Henry | $122K | $870 | 8.56% |
| 61722 | Arrowsmith | $199K | $1,420 | 8.56% |
| 62325 | Coatsburg | $206K | $1,470 | 8.56% |
| 62518 | Chestnut | $136K | $970 | 8.56% |
| 62534 | Findlay | $157K | $1,120 | 8.56% |
| 61734 | Green Valley | $156K | $1,110 | 8.54% |
| 62465 | Stewardson | $184K | $1,310 | 8.54% |
| 62926 | Dongola | $118K | $840 | 8.54% |
| 60661 | Chicago | $367K | $2,603 | 8.51% |
| 61546 | Manito | $141K | $1,000 | 8.51% |
| 61413 | Alpha | $147K | $1,040 | 8.49% |
| 62253 | Keyesport | $116K | $820 | 8.48% |
| 60445 | Midlothian | $231K | $1,630 | 8.47% |
| 60623 | Chicago | $226K | $1,593 | 8.46% |
| 62255 | Lenzburg | $105K | $740 | 8.46% |
| 62223 | Belleville | $179K | $1,260 | 8.45% |
| 60194 | Schaumburg | $331K | $2,329 | 8.44% |
| 62864 | Mount Vernon | $128K | $900 | 8.44% |
| 60107 | Streamwood | $332K | $2,332 | 8.43% |
| 60538 | Montgomery | $330K | $2,316 | 8.42% |
| 60624 | Chicago | $228K | $1,599 | 8.42% |
| 61054 | Mount Morris | $154K | $1,080 | 8.42% |
| 61085 | Stockton | $151K | $1,060 | 8.42% |
| 61818 | Cerro Gordo | $154K | $1,080 | 8.42% |
| 62242 | Evansville | $144K | $1,010 | 8.42% |
| 61279 | Reynolds | $204K | $1,430 | 8.41% |
| 60018 | Des Plaines | $393K | $2,750 | 8.40% |
| 60918 | Buckley | $153K | $1,070 | 8.39% |
| 62426 | Edgewood | $103K | $720 | 8.39% |
| 61929 | Hammond | $149K | $1,040 | 8.38% |
| 62056 | Litchfield | $126K | $880 | 8.38% |
| 60936 | Gibson City | $172K | $1,200 | 8.37% |
| 62016 | Carrollton | $142K | $990 | 8.37% |
| 62421 | Claremont | $152K | $1,060 | 8.37% |
| 62556 | Palmer | $132K | $920 | 8.36% |
| 61265 | Moline | $150K | $1,040 | 8.32% |
| 61611 | East Peoria | $190K | $1,318 | 8.32% |
| 61756 | Maroa | $156K | $1,080 | 8.31% |
| 62952 | Jonesboro | $127K | $880 | 8.31% |
| 61458 | Maquon | $146K | $1,010 | 8.30% |
| 62640 | Girard | $149K | $1,030 | 8.30% |
| 61778 | Waynesville | $123K | $850 | 8.29% |
| 61425 | Stronghurst | $129K | $890 | 8.28% |
| 61733 | Deer Creek | $213K | $1,470 | 8.28% |
| 61764 | Pontiac | $158K | $1,090 | 8.28% |
| 62208 | Fairview Heights | $194K | $1,338 | 8.28% |
| 62420 | Casey | $129K | $890 | 8.28% |
| 62480 | Willow Hill | $116K | $800 | 8.28% |
| 61740 | Flanagan | $161K | $1,110 | 8.27% |
| 62284 | Smithboro | $151K | $1,040 | 8.26% |
| 62538 | Harvel | $141K | $970 | 8.26% |
| 61839 | De Land | $150K | $1,030 | 8.24% |
| 62565 | Shelbyville | $150K | $1,030 | 8.24% |
| 60406 | Blue Island | $206K | $1,411 | 8.22% |
| 61726 | Chenoa | $174K | $1,190 | 8.21% |
| 62410 | Allendale | $136K | $930 | 8.21% |
| 61814 | Bismarck | $164K | $1,120 | 8.20% |
| 62035 | Godfrey | $218K | $1,490 | 8.20% |
| 60653 | Chicago | $327K | $2,233 | 8.19% |
| 62510 | Assumption | $129K | $880 | 8.19% |
| 62268 | Oakdale | $195K | $1,330 | 8.18% |
| 62671 | New Holland | $160K | $1,090 | 8.18% |
| 61270 | Morrison | $169K | $1,150 | 8.17% |
| 60928 | Crescent City | $153K | $1,040 | 8.16% |
| 62823 | Cisne | $125K | $850 | 8.16% |
| 62049 | Hillsboro | $137K | $930 | 8.15% |
| 62908 | Belknap | $143K | $970 | 8.14% |
| 60165 | Stone Park | $272K | $1,840 | 8.12% |
| 62550 | Moweaqua | $167K | $1,130 | 8.12% |
| 61053 | Mount Carroll | $148K | $1,000 | 8.11% |
| 62948 | Herrin | $111K | $750 | 8.11% |
| 61723 | Atlanta | $160K | $1,080 | 8.10% |
| 62345 | Kinderhook | $120K | $810 | 8.10% |
| 62571 | Tower Hill | $154K | $1,040 | 8.10% |
| 62572 | Waggoner | $123K | $830 | 8.10% |
| 60085 | Waukegan | $237K | $1,598 | 8.09% |
| 60477 | Tinley Park | $310K | $2,088 | 8.08% |
| 61817 | Catlin | $171K | $1,150 | 8.07% |
| 62611 | Arenzville | $171K | $1,150 | 8.07% |
| 60109 | Burlington | $314K | $2,110 | 8.06% |
| 60957 | Paxton | $149K | $1,000 | 8.05% |
| 62340 | Griggsville | $103K | $690 | 8.04% |
